Maasarent Overseas – Electrical Protections Devices Manufacturer
MCBs are designed to protect electrical circuits from overload and short circuit conditions. They ensure safety, reliability and uninterrupted performance in residential, commercial and industrial installations.
| SP MCB | |||
|---|---|---|---|
| Item Description | Cat. Code - B Curve | Cat. Code - C Curve | List Price |
| MCB 6A-32A SP | MCBSP-B006-B032 | MCBSP-C006-C032 | 206.00 |
| MCB 40A SP | MCBSP-B006-B032 | MCBSP-C040 | 275.00 |
| MCB 63A SP | MCBSP-B063 | MCBSP-C063 | 306.00 |
| SPN MCB | |||
| Item Description | Cat. Code - B Curve | Cat. Code - C Curve | List Price |
| MCB 6A-32A SPN | MCBSPN-B006-B032 | MCBSPN-C006-C032 | 438.00 |
| MCB 40A SPN | MCBSPN-B040 | MCBSPN-B040 | 531.00 |
| MCB 63A SPN | MCBSPN-B063 | MCBSPN-C063 | 594.00 |
| DP MCB | |||
| Item Description | Cat. Code - B Curve | Cat. Code - C Curve | List Price |
| MCB 6A-32A DP | MCBDP-B006-B032 | MCBDP-C006-C032 | 469.00 |
| MCB 40A DP | MCBDP-B040 | MCBDP-C040 | 594.00 |
| MCB 63A DP | MCBDP-B063 | MCBDP-C040 | 719.00 |
| TP MCB | |||
| Item Description | Cat. Code - B Curve | Cat. Code - C Curve | List Price |
| MCB 6A-32A TP | MCBTP-B006-B032 | MCBTP-C006-C032 | 688.00 |
| MCB 40A TP | MCBTP-B040 | MCBTP-C040 | 875.00 |
| MCB 63A TP | MCBTP-B063 | MCBTP-C063 | 1063.00 |
Isolators are used to completely isolate electrical circuits for maintenance or safety purposes. They provide visible isolation with reliable performance and long service life.
| SP ISOLATOR | ||
|---|---|---|
| Item Description | Cat. Code - B Curve | List Price |
| Isolator 40A DP | IS0DP-040 | 338.00 |
| Isolator 63A DP | IS0DP-063 | 363.00 |
| Isolator 100A DP | IS0DP-100 | 750.00 |
| Isolator 125A DP | IS0DP-125 | 875.00 |
| TP ISOLATOR | ||
| Item Description | Cat. Code - B Curve | List Price |
| Isolator 40A TP | IS0TP-040 | 525.00 |
| Isolator 63A TP | IS0TP-063 | 625.00 |
| Isolator 100A TP | IS0TP-100 | 1125.00 |
| Isolator 125A TP | IS0TP-125 | 1313.00 |
| FP ISOLATOR | ||
| Item Description | Cat. Code - B Curve | List Price |
| Isolator 40A FP | IS0FP-040 | 688.00 |
| Isolator 63A FP | IS0FP-063 | 813.00 |
| Isolator 100A FP | IS0FP-100 | 1438.00 |
| Isolator 125A FP | IS0FP-125 | 1688.00 |
Changeover Switches are designed to manually transfer the load between two power sources safely and reliably. They ensure uninterrupted power supply and are ideal for backup power systems.
| DP CHANGEOVER | ||
|---|---|---|
| Item Description | Cat. Code - B Curve | List Price |
| Changeover 40A DP | COSDP-040 | 750.00 |
| Changeover 63A DP | COSDP-063 | 969.00 |
| FP CHANGEOVER | ||
| Item Description | Cat. Code - B Curve | List Price |
| Changeover 40A FP | COSFP-040 | 1500.00 |
| Changeover 63A FP | COSFP-063 | 1875.00 |
RCCBs are designed to protect people from electric shock and prevent electrical fires caused by earth leakage current. They quickly disconnect the circuit when leakage is detected, ensuring safety and reliability.
| DP RCCB - 30mA | ||
|---|---|---|
| Item Description | Cat. Code - B Curve | List Price |
| RCCB 32A DP, 30mA | RCCB DP - 032- 30 | 2950.00 |
| RCCB 40A DP, 30mA | RCCB DP - 040- 30 | 3100.00 |
| RCCB 63A DP, 30mA | RCCB DP - 063- 30 | 3300.00 |
| DP RCCB - 100mA | ||
| Item Description | Cat. Code - B Curve | List Price |
| RCCB 32A DP, 100mA | RCCB DP - 032- 100 | 2950.00 |
| RCCB 40A DP, 100mA | RCCB DP - 040- 100 | 3100.00 |
| RCCB 63A DP, 100mA | RCCB DP - 063- 100 | 3300.00 |
| DP RCCB - 300mA | ||
| Item Description | Cat. Code - B Curve | List Price |
| RCCB 32A DP, 300mA | RCCB DP - 032- 300 | 2950.00 |
| RCCB 40A DP, 300mA | RCCB DP - 040- 300 | 3100.00 |
| RCCB 63A DP, 300mA | RCCB DP - 063- 300 | 3300.00 |
| FP RCCB - 30mA | ||
| Item Description | Cat. Code - B Curve | List Price |
| RCCB 32A FP, 30mA | RCCB FP - 032- 30 | 5100.00 |
| RCCB 40A FP, 30mA | RCCB FP - 040- 30 | 5400.00 |
| RCCB 63A FP, 30mA | RCCB FP - 063- 30 | 5600.00 |
| FP RCCB - 100mA | ||
| Item Description | Cat. Code - B Curve | List Price |
| RCCB 32A FP, 100mA | RCCB FP - 032- 100 | 5100.00 |
| RCCB 40A FP, 100mA | RCCB FP - 040- 100 | 5400.00 |
| RCCB 63A FP, 100mA | RCCB FP - 063- 100 | 5600.00 |
| FP RCCB - 300mA | ||
| Item Description | Cat. Code - B Curve | List Price |
| RCCB 32A FP, 300mA | RCCB FP - 032- 300 | 5100.00 |
| RCCB 40A FP, 300mA | RCCB FP - 040- 300 | 5400.00 |
| RCCB 63A FP, 300mA | RCCB FP - 063- 300 | 5600.00 |
Home Safe MCB is designed to protect your home and loved ones from electrical overloads and short circuits. It ensures reliable performance, safety and peace of mind for modern homes
| DP SWITCH (HOME SAFE ) | ||
|---|---|---|
| Item Description | Cat. Code - B Curve | List Price |
| DP SWITCH 32A | HSSDP - 032 | 575.00 |
Mini / Modular MCBs designed to protect valuable persons against overloads and short-circuits in circuits and control circuitry. Its compact design ensures easy installation, high performance and long lasting safety for domestic and commercial applications.
| DP SWITCH (HOME SAFE ) | ||
|---|---|---|
| Item Description | Cat. Code - B Curve | List Price |
| MINI MCB, 32A, SP | MNMCBSP-032 | 206.00 |
| MINI MCB, 32A, DP | MNMCBDP-032 | 469.00 |
Maasarent Overseas Pvt. Ltd. delivers electrical protection solutions that meet international standards. Our manufacturing processes combine advanced technology with rigorous quality control.
Ground Floor, 1508 CD/3, Khasra No. 53/16,
Karala, Jain Nagar, New Delhi-110081
Copyright © 2026 Maasarent Overseas Pvt. Ltd. Designed and Manged By Sumit Maurya.